● 产品说明 ●
多组分材料包装 Techkit
Techkits 为把两种或三种成分的树脂系统分包装到 2.5 盎司 (74ml)、 6 盎司 (177ml)、 8 盎司 (237ml)、20 盎司 (591ml) 或 1/10 加仑 (325ml) 胶筒中提供了紧凑简单的方法。 Techkit 以机械方式把主剂与硬化剂隔开,直到准备就绪可以投入使用。内部混合头可以充分混合各类化合物。它用于 Techcon Systems 点胶枪。在点胶完成后,可以处理掉整个包装,不用清洗或接触树脂。
通过减少人员浪费和材料浪费,它节约了成本。准确的混合比率、充分混合和正确的应用技术,提高了应用可靠性。
包装组件分成三类:阻隔型、注射型和阻隔/注射型。
阻隔型
适用于体积比大于 10% 的混合物。催化剂和主剂用混合头上成型的铝制隔膜分开。
注射型
适用于体积比小于等于 10% 的混合物。催化剂装在混合杆内,主剂则放在胶筒中。
阻隔/注射型
适用于三种组分的混合物,同时融合了注射型和阻隔型两种包装形式。
Techkits
部件编号 | 规格 | 类型 | 胶筒 | 活塞 | 头塞 | 头塞混合装置 | 头杆 | 活塞杆 |
110-80 | 1/10 加仑 | 注射型 | TS110C | TS2P | TS4C | 110-340 | 810-100A | 600-080 |
110-81 | 1/10 加仑 | 阻隔型 | TS110C | TS2P | TS4C | 110-350 | 800-100 | |
110-81T | 1/10 加仑 | 带式阻隔 | TS110C | TS2P | TS4C | 110-350 | 800-100 | |
250-60 | 2 1/2 盎司 | 注射型 | TS25C | TS1WP | TS2C | 600-200 | 610-100A | 600-080 |
250-61 | 2 1/2 盎司 | 阻隔型 | TS25C | TS1WP | TS2C | 600-310 | 600-100 | |
250-61T | 2 1/2 盎司 | 带式阻隔 | TS25C | TS1WP | TS2C | 600-310 | 600-100 | |
250-80 | 2 1/2 盎司 | 注射型 | TS25C | TS1WP | TS2C | 600-200 | 810-100A | 600-080 |
250-81 | 2 1/2 盎司 | 阻隔型 | TS25C | TS1WP | TS2C | 600-310 | 800-100 | |
250-81T | 2 1/2 盎司 | 带式阻隔 | TS25C | TS1WP | TS2C | 600-310 | 800-100 | |
600-60 | 6 盎司 | 注射型 | TS60C | TS1WP | TS2C | 600-200 | 610-100A | 600-080 |
600-61 | 6 盎司 | 阻隔型 | TS60C | TS1WP | TS2C | 600-310 | 600-100 | |
600-61-330 | 6 盎司 | 阻隔型 | TS60C | TS1WP | TS2C | 600-330 | 600-100 | |
600-61T | 6 盎司 | 带式阻隔 | TS60C | TS1WP | TS2C | 600-310 | 600-100 | |
600-80 | 6 盎司 | 注射型 | TS60C | TS1WP | TS2C | 600-200 | 810-100A | 600-080 |
600-81 | 6 盎司 | 阻隔型 | TS60C | TS1WP | TS2C | 600-310 | 800-100 | |
600-81T | 6 盎司 | 带式阻隔 | TS60C | TS1WP | TS2C | 600-310 | 800-100 | |
800-80 | 8 盎司 | 注射型 | TS80C | TS1WP | TS2C | 600-200 | 810-100A | 600-080 |
800-81 | 8 盎司 | 阻隔型 | TS80C | TS1WP | TS2C | 600-310 | 800-100 | |
800-81-330 | 8 盎司 | 阻隔型 | TS80C | TS1WP | TS2C | 600-330 | 800-100 | |
800-81T | 8 盎司 | 带式阻隔 | TS80C | TS1WP | TS2C | 600-310 | 800-100 | |
200-80 | 20 盎司 | 注射型 | TS20C | TS20P | TS6C | 600-360 | 810-100A | 600-080 |
200-81 | 20 盎司 | 阻隔型 | TS20C | TS20P | TS6C | 600-370 | 800-100 | |
200-81T | 20 盎司 | 带式阻隔 | TS20C | TS20P | TS6C | 600-370 | 800-100 |
2.5 盎司 = 74ml
6.0 盎司 = 177ml
8.0 盎司 = 237 ml
12.0 盎司 = 355 ml
20.0 盎司 = 591 ml
1.10 加仑 = 325 ml